购车计算器
〖贷款购车计算器〗购车价格 元 | |||
全款购车预计花费总额0元
|
|||
小计:0元必要花费 | |||
---|---|---|---|
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
购置税 | 元 | 购置税=购车款/(1+13%)×购置税率(10%) | |
上牌费用 | 元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元,个人办理约 373元,其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元 | |
车船使用税 |
|
元 | 各省不统一,以北京为例(单位/年)。
|
交通事故责任强制保险 |
|
元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
商业保险小计:0元商业保险 | |||
款项 | 选项 | 金额 | 明细 |
第三者责任险 | 赔付额度:
|
元 | |
车辆损失险 | 元 | 基础保费+裸车价格×1.0880% | |
全车盗抢险 | 元 | 基础保费+裸车价格×费率 | |
玻璃单独破碎险 |
|
元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% |
自燃损失险 | 元 | 新车购置价×0.15% | |
不计免赔特约险 | 元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | |
无过责任险 | 元 | 第三者责任险保险费×20% | |
车上人员责任险 | 元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | |
车身划痕险 | 赔付额度:
|
元 | |
涉水险 | 元 | 车价 × 0.075% | |
全款购车预计花费总额0元
此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准 |